Pronosticuri specializată în circuitul de tenis barbati, în timp ce face, de asemenea, incursiuni în alte sporturi. Mai mult 4 Ani Miramiapuesta scris şi cu cele mai bune rezultate puteţi găsi pe net.
| 1este Premio | 50€ |
| 2º Premio | 40€ |
| 3este premieo | 30€ |
| 4º Premio | 20€ |
| 5º Premio | 10€ |
| Eveniment | Jerzy Janowicz vs Richard Gasquet |
| Prognoză | Gana Janowicz |
| Share | 3.5 |
| Miză | 0.5 |
| Casa de pariuri | Bet365 |
| Data | 16/05/2013 19:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Carlos Berlocq vs Stanislas Wawrinka |
| Prognoză | Berlocq gana el primer set |
| Share | 2.62 |
| Miză | 0.5 |
| Casa de pariuri | Bet365 |
| Data | 14/05/2013 14:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | CSKA Moscú vs FC Barcelona Regal |
| Prognoză | CSKA -2,5 |
| Share | 1.85 |
| Miză | 0.5 |
| Casa de pariuri | |
| Data | 12/05/2013 18:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Alexander Peya/Bruno Soares vs Bob Bryan/Mike Bryan |
| Prognoză | Ganan Peya/Soares |
| Share | 3.5 |
| Miză | 0.5 |
| Casa de pariuri | Bet365 |
| Data | 12/05/2013 11:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot vs Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna |
| Prognoză | Ganan Chardy/Kubot |
| Share | 2.4 |
| Miză | 0.5 |
| Casa de pariuri | Betfair |
| Data | 10/05/2013 14:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | David Marrero/Fernando Verdasco vs Max Mirnyi/Horia Tecau |
| Prognoză | Castiga Marrero / Verdasco |
| Share | 1.95 |
| Miză | 0.5 |
| Casa de pariuri | Betfair |
| Data | 10/05/2013 17:30 |
| Explicaţia a alege | |