Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate

Publicidad | +18 Juega con responsabilidad

Ranking ATP 2010

Se ha cerrado el a?o deportivo y con ?l la temporada de apuestas en deportes 2010 de tenis. Como desde hace tiempo el N?mero 1 del tenis mundial es Rafa Nadal, por una importante diferencia con su perseguidor Roger Federer. Aunque reci?n estamos comenzando la nueva temporada, a s?lo d?as del Abierto de Australia, ya es hora de ir mirando rumbo a los otros gran slams del a?o e ir pensando c?mo ser? nuestras apuestas de?wimbledon 2011?o Rolland Garros.

?ste es entonces el r?nking ATP al 27 de diciembre de 2010,?con los 50 mejores jugarores del mundo. ?

Puesto Nombre y Nacionalidad Puntos Torneos jugados
1 Nadal,?Rafael?(ESP) 12,45 20
2 Federer,?Roger?(SUI) 9,145 21
3 Djokovic,?Novak?(SRB) 6,24 21
4 Murray,?Andy?(GBR) 5,76 19
5 Soderling,?Robin?(SWE) 5,58 24
6 Berdych,?Tomas?(CZE) 3,955 26
7 Ferrer,?David?(ESP) 3,735 24
8 Roddick,?Andy?(USA) 3,665 21
9 Verdasco,?Fernando?(ESP) 3,24 25
10 Youzhny,?Mikhail?(RUS) 2,92 24
11 Melzer,?Jurgen?(AUT) 2,785 27
12 Monfils,?Gael?(FRA) 2,56 24
13 Tsonga,?Jo-Wilfried?(FRA) 2,345 20
14 Cilic,?Marin?(CRO) 2,3 24
15 Almagro,?Nicolas?(ESP) 2,16 27
16 Fish,?Mardy?(USA) 1,991 20
17 Ljubicic,?Ivan?(CRO) 1,965 23
18 Querrey,?Sam?(USA) 1,86 27
19 Isner,?John?(USA) 1,85 24
20 Baghdatis,?Marcos?(CYP) 1,785 29
21 Wawrinka,?Stanislas?(SUI) 1,755 22
22 Davydenko,?Nikolay?(RUS) 1,655 25
23 Llodra,?Michael?(FRA) 1,575 26
24 Gulbis,?Ernests?(LAT) 1,505 22
25 Montanes,?Albert?(ESP) 1,495 29
26 Monaco,?Juan?(ARG) 1,48 22
27 Nalbandian,?David?(ARG) 1,48 18
28 Troicki,?Viktor?(SRB) 1,43 28
29 Ferrero,?Juan Carlos?(ESP) 1,415 23
30 Gasquet,?Richard?(FRA) 1,385 28
31 Bellucci,?Thomaz?(BRA) 1,355 27
32 Lopez,?Feliciano?(ESP) 1,3 25
33 Garcia-Lopez,?Guillermo?(ESP) 1,275 26
34 Kohlschreiber,?Philipp?(GER) 1,215 26
35 Lu,?Yen-Hsun?(TPE) 1,141 26
36 Golubev,?Andrey?(KAZ) 1,135 30
37 Mayer,?Florian?(GER) 1,128 26
38 Chela,?Juan Ignacio?(ARG) 1,07 27
39 Nieminen,?Jarkko?(FIN) 1,062 32
40 Istomin,?Denis?(UZB) 1,031 30
41 Simon,?Gilles?(FRA) 1,005 24
42 Granollers,?Marcel?(ESP) 993 31
43 de Bakker,?Thiemo?(NED) 975 23
44 Benneteau,?Julien?(FRA) 965 21
45 Chardy,?Jeremy?(FRA) 960 30
46 Stakhovsky,?Sergiy?(UKR) 945 27
47 Starace,?Potito?(ITA) 945 34
48 Dolgopolov,?Alexandr?(UKR) 940 29
49 Tipsarevic,?Janko?(SRB) 935 26
50 Robredo,?Tommy?(ESP) 915 25

Comentarios :

Deja un comentario!

Añade aqui tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte a estos comentarios via RSS.

Se amable, limpio, mantente en la temática del Artículo y no hagas Spam.


3 comentarios


ATP Auckland | Final: Ferrer vs Nalbandi">

[…] haberse disputado ambos partidos de las semifinales del Torneo ATP de Auckland (Nueva Zelandia) ya est?n definidos los rivales para la final a disputarse […]

Ferrer y Nalbandi?n disputar?n la final en Auckland | Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes">

[…] haberse disputado ambos partidos de las semifinales del Torneo ATP de Auckland?(Nueva Zelandia) ya est?n definidos los rivales para la?final a disputarse […]

Final del Torneo de Auckland: David y David « Red de Apuestas">

[…] haberse disputado ambos partidos de las semifinales del Torneo ATP de Auckland (Nueva Zelandia) ya est?n definidos los rivales para la final a disputarse […]