Zakłady na Tenis | Ranking ATP Players 21-02-11
Z roku już trwają sportowe, wszyscy czekamy na pojawienie się dużych turniejach i ekscytujące Wimbledon zakłady 2011 o Rolland Garros, wymienić najważniejsze.
Są rzeczy, które zawsze powinny być stosowane do wzięcia pod uwagę przed dokonaniem naszego zakłady sportowe. I jednym z tych podstawowych rzeczy jest oczywiście utrzymanie się z ruchami w rankingu ATP. Para ello os dejamos los 50 najlepszych graczy, w klasyfikacji 21/02/2011.
| Ranga | Imię i Obywatelstwo | Punkty | Zmiana | Turnieje |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 12,390 | 0 | 20 |
| 2 | Federer, Roger (ON) | 7,965 | 0 | 21 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 7,880 | 0 | 20 |
| 4 | Soderling, Rudzik (SWE) | 6,055 | 0 | 24 |
| 5 | Murray, Andy (GBR) | 5,760 | 0 | 20 |
| 6 | Ferrer, David (ESP) | 4,510 | 0 | 23 |
| 7 | Berdych, Tomas (CZE) | 4,270 | 0 | 25 |
| 8 | Roddick, Andy (USA) | 3,735 | 0 | 20 |
| 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,140 | 0 | 26 |
| 10 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,865 | 0 | 25 |
| 11 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,710 | 0 | 24 |
| 12 | Monfils, Gael (Z) | 2,560 | 0 | 21 |
| 13 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2,320 | 0 | 28 |
| 14 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2,145 | 0 | 24 |
| 15 | Wawrinka, Stanisława (ON) | 2,125 | 0 | 23 |
| 16 | Ryb, Mardy (USA) | 2,121 | 1 | 19 |
| 17 | Tsonga, Jo-Wilfried (Z) | 1,975 | -1 | 22 |
| 18 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,670 | 1 | 27 |
| 19 | Nalbandian, David (ARG) | 1,655 | 1 | 20 |
| 20 | Baghdatis, Mark (CYP) | 1,625 | 1 | 27 |
| 21 | Cilic, Marin (CRO) | 1,500 | 7 | 26 |
| 22 | Querrey, Sam (USA) | 1,450 | -4 | 26 |
| 23 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,425 | 3 | 27 |
| 24 | Łabędź, Ernest (LAT) | 1,415 | -2 | 22 |
| 25 | Montanes, Albert (ESP) | 1,405 | 0 | 28 |
| 26 | Dolgopolov, Alexander (UKR) | 1,375 | 3 | 30 |
| 27 | Llodra, Michael (Z) | 1,370 | -4 | 24 |
| 28 | Gasquet, Richard (Z) | 1,360 | 3 | 28 |
| 29 | Robredo, Tommy (ESP) | 1,335 | 3 | 26 |
| 30 | Monaco, Juan (ARG) | 1,330 | 0 | 22 |
| 31 | Kleszcz, Juan Ignacio (ARG) | 1,270 | 4 | 26 |
| 32 | Isner, John (USA) | 1,255 | -8 | 25 |
| 33 | Simon, Gilles (Z) | 1,255 | 0 | 27 |
| 34 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1,245 | -7 | 20 |
| 35 | Kohlschreiber, Philip (GER) | 1,180 | -1 | 26 |
| 36 | Bellucci, Thomaz (GOOD) | 1,150 | 0 | 26 |
| 37 | Raonic, Milos (CAN) | 1,134 | 22 | 24 |
| 38 | Mayer, Florian (GER) | 1,098 | 0 | 27 |
| 39 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,070 | 0 | 26 |
| 40 | Anderson, Kevin (RSA) | 1,064 | 0 | 26 |
| 41 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,060 | 0 | 26 |
| 42 | Czytać, Yen-Hsun (TPE) | 1,059 | -5 | 26 |
| 43 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 1,050 | 0 | 28 |
| 44 | Golubev, Andrey (Kaz) | 1,050 | -2 | 29 |
| 45 | Nieminen,, Jarkko (END) | 1,027 | -1 | 31 |
| 46 | Starace, Potito (ITA) | 990 | 0 | 33 |
| 47 | Seppi, Andreas (ITA) | 980 | 0 | 32 |
| 48 | Giraldo, Santiago (COL) | 971 | 0 | 31 |
| 49 | Malisse, Xavier (BEL) | 956 | -4 | 27 |
| 50 | de Bakker, Thiemo (DOWN) | 950 | 0 | 24 |
obraz: google
- Kategorie: Zakłady sportowe


Ver pick
Ver pick








Komentarze: