<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mira Mi Apuesta &#124; Blog de Apuestas</title>
	<atom:link href="http://miramiapuesta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miramiapuesta.com</link>
	<description>Mira Mi Apuesta y ganar dinero con nuestro Blog de Apuestas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goles de lunes en Mestalla &#124; Valencia &#8211; Racing de Santander</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/goles-de-lunes-en-mestalla-valencia-racing-de-santander/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/goles-de-lunes-en-mestalla-valencia-racing-de-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Chori]]></category>
		<category><![CDATA[Colsa]]></category>
		<category><![CDATA[Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Munitis]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Tchité]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" style="border: black 3px solid;" src="http://deportes.orange.es/deportes/img/efe/2655092w.jpg" alt="" width="405" height="175" /></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Partido:</strong> Valencia &#8211; Racing Santander<br />
<strong>Pronóstico:</strong> Over 2.5 goles<br />
<strong>Cuota:</strong> @1.80 en 10a1<br />
<strong>Stake:</strong> 2/10</span></p>
<p>El Racing visita <strong>un campo que en los últimos años le ha sido bastante favorable</strong>, ya que ha conseguido 3 victorias en sus últimos 3 enfrentamientos ligueros ante el Valencia en Mestalla. El Racing después de una mala racha de resultados, pienso que en parte influenciados por su participación en Copa, debe volver a puntuar para no meterse en serios problemas. El Valencia por su parte podría consolidar su tercer puesto en el campeonato de conseguir una victoria en este partido.<br />
Los cántabros han recuperado finalmente a Canales, Munitis, Lacen y Colsa para este partido, mientras que Torrejón y Toño son baja por lesión y Xisco está sancionado.<br />
En las bajas del Valencia encontramos otro de los principales motivos para ir con este over de goles, ya que <strong>el Valencia tiene muchísimas bajas en su zona defensiva. </strong>No podrán jugar por lesión Bruno, Mathieu, Albelda, Jordi Alba ni Vicente, mientras que se perderán el partido por sanción Miguel, Marchena, César y Banega. Bajas difíciles de suplir, sobre todo en los laterales.<br />
Pienso que el Racing intentará <strong>aprovechar las bandas para crear peligro</strong>, además de la velocidad de Tchité para las contras. Mientras que el Valencia sabemos la <strong>pólvora que tiene arriba</strong> con Villa, Silva, Pablo, Mata o el Chori Domínguez, que pese a haber sido duda durante la semana, pienso que puede jugar de titular para dar descanso a alguno de los atacantes chés, debido a que no puede jugar competición europea. Es un futbolista que puede dar mucho que hablar y ser un constante incordio para la defensa cántabra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/goles-de-lunes-en-mestalla-valencia-racing-de-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche de goles en La Romareda</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/noche-de-goles-en-la-romareda/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/noche-de-goles-en-la-romareda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Suazo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" style="border: black 3px solid;" src="http://euro.mediotiempo.com/media/2010/02/14/suazo-empieza-a-caburar-en-la-liga-espanola.jpg" alt="" width="303" height="152" /></strong></p>
<p><strong>Partido:</strong> Zaragoza &#8211; Atlético de Madrid<br />
<strong>Pronóstico:</strong> Over 2.5 goles<br />
<strong>Cuota:</strong> @1.80 en Yogano<br />
<strong>Stake:</strong> 2/10</p>
<p>Espero ver un <strong>partido de goles</strong> en Zaragoza. Por una parte tenemos al <strong>nuevo Zaragoza</strong> que ha cambiado mucho con la llegada de Gay y los nuevos fichajes invernales. Suazo recuperado de su lesión de la última semana ha entrado en la convocatoria, y supongo que Gay volverá a sacar <strong>un equipo muy ofensivo</strong> con gente con mucha llegada en las bandas y con el delantero chileno viendo puerta con facilidad. Atrás se ha afianzado la pareja Jarosik-Contini y parece que con su última gran actuación, Roberto le ha ganado definitivamente la partida a un Carrizo que estaba cometiendo errores en cada partido.<br />
En el Atleti en cambio la llegada de Tiago ha coincidido con <strong>una clara mejoría de sus jugadores de arriba</strong>, con Simao y sobre todo Reyes cuajando grandes partidos, Agüero fabricándose muchas ocasiones de gol y Forlán cada vez un poco menos impreciso. Antonio López es baja para este partido, mientras que Jurado finalmente ha entrado en la convocatoria de 19 jugadores.<br />
Realmente en sus últimos partidos los colchoneros han tenido ocasiones para anotar más goles de los que han realizado y con la calidad de este equipo arriba, pienso que su <strong>efectividad de cara a puerta</strong> tiene que subir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/noche-de-goles-en-la-romareda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial 2010 con bwin</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/mundial-2010/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuenta atrás para el <strong>Mundial 2010</strong> . El 11 de Junio del 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica será el partido inaugural del<strong> Mundial 2010</strong>. Si te gusta el futbol ahora puedes vivir el mundial  gracias a<strong> Bwin</strong>.</p>
<p><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/66891606_1FotosdeBalonJabuliniAdidasElBalonOficialDelMundial2010.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="-Fotos-de-Balon-Jabulini-Adidas-El-Balon-Oficial-Del-Mundial-2010" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/66891606_1FotosdeBalonJabuliniAdidasElBalonOficialDelMundial2010_thumb.jpg" border="0" alt="-Fotos-de-Balon-Jabulini-Adidas-El-Balon-Oficial-Del-Mundial-2010" width="370" height="385" /></a></p>
<p>Ciudad del Cabo ultima sus preparativos para ser una digna anfitriona del <strong>Mundial 2010</strong>. 32 equipos participaran en este edición del Mundial. Se han cuidado todos los detalles. El Aeropuerto se ha remodelado para acoger el evento.  El nuevo estadio<strong> Green Point</strong> tiene una capacidad de 68000 espectadores. ¿Te imaginas la emoción de vivir el Mundial 2010 en en vivo?.  <strong>Bwin </strong>te acerca el mundial 2010 hasta tu propia casa con las <a href="https://www.bwin.com/es/apuestas-futbol-cuotas-clasificacion-mundial-2010" target="_blank"><strong>apuestas del mundial 2010 en Sudáfrica</strong></a></p>
<p><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/mundial2010espana.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="mundial2010-espana" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/mundial2010espana_thumb.jpg" border="0" alt="mundial2010-espana" width="453" height="323" /></a></p>
<p>Con <strong>Bwin</strong> tienes a tu disposición  las mejores <a href="http://www.bwin.com/es/apuestas-futbol.html" target="_blank"><strong>apuestas de futbol online</strong></a> para que te diviertas con tus pronósticos y además logres dinero.  ¿Se puede pedir más?,Di tener la opción de hacer apuestas combinadas, apostar por tu jugador favorito, por cuantas victorias o por cuantos goles marcará. Lograrán los convocados por Del bosque hacer un buen papel?, ¿Estarán finalmente Senna y Lorente?.</p>
<p>En <strong>Bwin</strong> tienes apuestas especiales en diversos partidos para triplicar la emoción y las ganancias. No te perderás detalle de los partidos de fase de los grupos y los de fase eliminatoria, porque con <strong>Bwin</strong> te sentirás en el terreno de juego.</p>
<p>Vía|Bwin</p>
<p>Fotos|Valencia.olx.com,fotomundial2010.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 45 minutos del segundo puesto</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/a-45-minutos-del-segundo-puesto/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/a-45-minutos-del-segundo-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segunda B]]></category>
		<category><![CDATA[grupo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/manubusto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1606" style="border: 3px solid black;" title="manubusto" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/manubusto.jpg" alt="" width="253" height="190" /></a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Partido:</strong> Toledo &#8211; Real Oviedo<br />
<strong>Pronóstico:</strong> Gana el Real Oviedo<br />
<strong>Cuota:</strong> @2.45<br />
<strong>Stake:</strong> 3/10 en Yogano</span></p>
<p><strong>Partido aplazado por la nieve</strong> y del que se jugarán los 45 minutos que faltan esta tarde a las 19:30. El Real Oviedo ha encontrado por fin la racha de resultados que al principio de campaña no conseguía encadenar, para colocarse en<strong> puestos de Playoff en el Grupo 2 de Segunda B</strong>, y con una victoria hoy, ascendería hasta el segundo puesto. El Toledo en cambio está al borde del descenso 15º clasificado con 28 puntos.<br />
El motivo fundamental de la apuesta es que <strong>sólo se jugaran los segundos 45 minutos del partido</strong> y el marcador refleja un <strong>0-1 para el Real Oviedo</strong> al descanso. He escrito un correo a Yogano y me han confirmado que tendrán en cuenta el partido completo, por lo cual me parece una apuesta con mucho value.<br />
Los dos conjuntos tendrán <strong>muchas bajas</strong>, el Toledo no podrá contar Dani Gail, Javi Fernández, Vicente Moscardó y Abel Buades, fichados en Enero, ni con los lesionados Álex González, Sergio Benito, Manolo y Minu. El Real Oviedo por su parte contará con las bajas de Ernesto y Gonzalo lesionados, Perona fichado en Enero, ni Mario Prieto y Jandro que fueron sustituidos en la primera parte del encuentro. Con lo cual Pichi Lucas se encontrará ante un partido de 45 minutos con un cambio disponible y con Rubén González, Hedrera y Xavi Moré con tarjeta. Parece que aun así el Real Oviedo saldrá con un once de garantías con los únicos cambios entre los titulares de Pelayo por Curro, Hedrera por Gonzalo y Miguel o Rayco arriba por Perona.</p>
<p>Iría aun con más stake posiblemente, pero me da miedo a que de alguna manera aun teniendo el correo se echen atrás y me digan que sólo sirve el marcador de la segunda parte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/a-45-minutos-del-segundo-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llodrá a luchar su partido ante el camionero</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/llodra-a-luchar-su-partido-ante-el-camionero/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/llodra-a-luchar-su-partido-ante-el-camionero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[llodra]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/llodra3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1601" style="border: 3px solid black;" title="llodra3" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/llodra3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>ATP Marsella | 17 de Febrero de 2010</p>
<p>M. Llodra vs M. Baghdatis</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Pronósticos:</strong> Llodrá +3.5</span></p>
<p><a href="http://apuestastenis.com.es/m-llodra-vs-m-baghdatis-marsella-2010/">Ir al pronóstico:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/llodra-a-luchar-su-partido-ante-el-camionero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo de franceses en Marsella</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/duelo-de-franceses-en-marsella/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/duelo-de-franceses-en-marsella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard]]></category>
		<category><![CDATA[llodra]]></category>
		<category><![CDATA[Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Vasellin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/llodra2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1596" style="border: 3px solid black;" title="llodra2" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/llodra2-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>ATP Marsella | 16 de Febrero de 2010</p>
<p>E. Roger-Vasselin vs M. Llodra</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Pronósticos:</strong> Gana Llodra</span></p>
<p><a href="http://apuestastenis.com.es/e-roger-vasselin-vs-m-llodra-marsella-2010/">Ir al pronóstico:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/duelo-de-franceses-en-marsella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche de goles en el Calderón</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/noche-de-goles-en-el-calderon/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/noche-de-goles-en-el-calderon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kun]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/messi-aguero.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1591" style="border: 3px solid black;" title="messi-aguero" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/messi-aguero-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Partido:</strong> Atletico Madrid/Barcelona<br />
<strong>Pronóstico:</strong> Over 3 goles<br />
<strong>Cuota:</strong> @1.847 en Pinnacle<br />
<strong>Stake:</strong> 3/10</span></p>
<p>Bueno poco que explicar sobre esta apuesta. <strong>Partido históricamente de muchos goles</strong>, en sus últimos 8 enfrentamientos en 6 ha habido over 3 goles y en 2 void.<br />
El Atleti sabemos todos que donde tiene <strong>su mayor poderío es en su parcela ofensiva,</strong> donde tiene a jugadores de gran calidad, como Forlán, Agüero, Simao, Jurado o un Reyes que parece que está volviendo a encontrar un buen nivel. Además Tiago ha ayudado a que la transición defensa ataque resulte más fluida. Poco que decir también del talento ofensivo del Barcelona, con jugadores como Xavi, Iniesta, Messi o Ibrahimovic, jugadores que cualquiera de ellos puede hacer un gol o dar una asistencia en una de sus apariciones.<br />
Otro de los principales motivos <strong>es la diferencia del poder ofensivo del que hablábamos anteriormente con el defensivo. </strong>El Atleti parece que ha encontrado cierta seguridad defensiva, pero siempre concede algún regalo durante el partido. Se ha consolidado De Gea en la portería y Perea y Domínguez como pareja de centrales (Perea cada partido al menos lia una) Ujfalusi en la banda derecha y Antonio López por la izquierda, este será otro de los puntos a aprovechar por el Barcelona, ya que al lateral zurdo le están cogiendo la espalda durante toda la temporada como quieren.<br />
En cuanto al Barça,<strong> todas las bajas se están centrando en la defensa</strong> y para este partido no podrán contar con Piqué y Márquez sancionados, ni con Abidal, Chigrinsky, Touré y Alves lesionados. Espero que la delantera del Atleti sepa aprovechar estas bajas y anote algún gol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/noche-de-goles-en-el-calderon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Bakker ante Monfils en Rotterdam</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/de-bakker-ante-monfils-en-rotterdam/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/de-bakker-ante-monfils-en-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[De Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Gael]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Thiemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/de-bakker2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1587" style="border: 3px solid black;" title="de-bakker2" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/de-bakker2-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>ATP Rotterdam | 11 de Febrero de 2010</p>
<p>Gael Monfils vs Thiemo De Bakker</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Pronósticos:</strong> de Bakker +4.5</span></p>
<p><a href="http://apuestastenis.com.es/gael-monfils-vs-thiemo-de-bakker-rotterdam-2010/">Ir al pronóstico:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/de-bakker-ante-monfils-en-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granollers frente a Zeballos en Costa do Sauipe 2010</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/granollers-frente-a-zeballos-en-costa-do-sauipe-2010/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/granollers-frente-a-zeballos-en-costa-do-sauipe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Costa do Sau]]></category>
		<category><![CDATA[Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/granollers2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1580" style="border: 3px solid black;" title="58455436" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/granollers2-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>ATP Brasil Open | 09 de Febrero de 2010</p>
<p>Zeballos, Horacio  vs Granollers, Marcel</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Pronósticos:</strong> Gana Granollers</span></p>
<p><a href="http://apuestastenis.com.es/zeballos-vs-granollers-en-costa-do-sauipe/">Ir al pronóstico:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/granollers-frente-a-zeballos-en-costa-do-sauipe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berrer buscando la sorpresa ante Troicki en Zagreb</title>
		<link>http://miramiapuesta.com/berrer-buscando-la-sorpresa-ante-troicki-en-zagreb/</link>
		<comments>http://miramiapuesta.com/berrer-buscando-la-sorpresa-ante-troicki-en-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Troicki]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miramiapuesta.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/berrer2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1576" style="border: 3px solid black;" title="berrer2" src="http://miramiapuesta.com/wp-content/uploads/2010/02/berrer2-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a></p>
<p>ATP Santiago | 05 de Febrero de 2010</p>
<p>V.Troicki &#8211; M. Berrer</p>
<p><strong>Pronósticos:</strong> <span style="color: #ff0000;">Over 22.5 juegos</span> y <span style="color: #008000;">gana Berrer</span></p>
<p><a href="http://apuestastenis.com.es/v-troicki-m-berrer-zagreb-2010/">Ir al pronóstico:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miramiapuesta.com/berrer-buscando-la-sorpresa-ante-troicki-en-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
