Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate

Publicidad | +18 Juega con responsabilidad

Apuestas Tenis | Ranking de Jugadores ATP al 21-02-11

Apuestas Tenis Ranking de Jugadores ATP al 21-02-11

Con el a?o deportivo ya en curso, todos esperamos con ansias la llegada de los grandes torneos y las emocionantes apuestas de winbledon 2011 o Rolland Garr?s, por mencionar las m?s importantes.

Hay cosas que siempre debemos estar acostumbrados a tener en cuenta antes de hacer nuestras apuestas de deporte. Y una de esas cosas b?sicas es obviamente estar al d?a con los movimientos en el ranking ATP. ?Para ello os dejamos los 50 primeros jugadores, en la clasificaci?n al 21/02/2011.

Rank Nombre y Nacionalidad Puntos Cambio de Posici?n Torneos
1 Nadal,?Rafael (ESP) 12,390 0 20
2 Federer,?Roger (SUI) 7,965 0 21
3 Djokovic,?Novak (SRB) 7,880 0 20
4 Soderling,?Robin (SWE) 6,055 0 24
5 Murray,?Andy (GBR) 5,760 0 20
6 Ferrer,?David (ESP) 4,510 0 23
7 Berdych,?Tomas (CZE) 4,270 0 25
8 Roddick,?Andy (USA) 3,735 0 20
9 Verdasco,?Fernando (ESP) 3,140 0 26
10 Melzer,?Jurgen (AUT) 2,865 0 25
11 Youzhny,?Mikhail (RUS) 2,710 0 24
12 Monfils,?Gael (FRA) 2,560 0 21
13 Almagro,?Nicolas (ESP) 2,320 0 28
14 Ljubicic,?Ivan (CRO) 2,145 0 24
15 Wawrinka,?Stanislas (SUI) 2,125 0 23
16 Fish,?Mardy (USA) 2,121 1 19
17 Tsonga,?Jo-Wilfried (FRA) 1,975 -1 22
18 Troicki,?Viktor (SRB) 1,670 1 27
19 Nalbandian,?David (ARG) 1,655 1 20
20 Baghdatis,?Marcos (CYP) 1,625 1 27
21 Cilic,?Marin (CRO) 1,500 7 26
22 Querrey,?Sam (USA) 1,450 -4 26
23 Garcia-Lopez,?Guillermo (ESP) 1,425 3 27
24 Gulbis,?Ernests (LAT) 1,415 -2 22
25 Montanes,?Albert (ESP) 1,405 0 28
26 Dolgopolov,?Alexandr (UKR) 1,375 3 30
27 Llodra,?Michael (FRA) 1,370 -4 24
28 Gasquet,?Richard (FRA) 1,360 3 28
29 Robredo,?Tommy (ESP) 1,335 3 26
30 Monaco,?Juan (ARG) 1,330 0 22
31 Chela,?Juan Ignacio (ARG) 1,270 4 26
32 Isner,?John (USA) 1,255 -8 25
33 Simon,?Gilles (FRA) 1,255 0 27
34 Ferrero,?Juan Carlos (ESP) 1,245 -7 20
35 Kohlschreiber,?Philipp (GER) 1,180 -1 26
36 Bellucci,?Thomaz (BRA) 1,150 0 26
37 Raonic,?Milos (CAN) 1,134 22 24
38 Mayer,?Florian (GER) 1,098 0 27
39 Davydenko,?Nikolay (RUS) 1,070 0 26
40 Anderson,?Kevin (RSA) 1,064 0 26
41 Lopez,?Feliciano (ESP) 1,060 0 26
42 Lu,?Yen-Hsun (TPE) 1,059 -5 26
43 Stakhovsky,?Sergiy (UKR) 1,050 0 28
44 Golubev,?Andrey (KAZ) 1,050 -2 29
45 Nieminen,?Jarkko (FIN) 1,027 -1 31
46 Starace,?Potito (ITA) 990 0 33
47 Seppi,?Andreas (ITA) 980 0 32
48 Giraldo,?Santiago (COL) 971 0 31
49 Malisse,?Xavier (BEL) 956 -4 27
50 de Bakker,?Thiemo (NED) 950 0 24

imagen: google

Comentarios :

Deja un comentario!

Añade aqui tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte a estos comentarios via RSS.

Se amable, limpio, mantente en la temática del Artículo y no hagas Spam.