Tipster especializado en el circuito tenístico masculino, aunque también hace incursiones en otros deportes. Más de 4 años escribiendo en Miramiapuesta y con unos de los mejores resultados que puedes encontrar en la red.
| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | Jerzy Janowicz vs Richard Gasquet |
| Pronóstico | Gana Janowicz |
| Cuota | 3.5 |
| Stake | 0.5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 16/05/2013 19:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Carlos Berlocq vs Stanislas Wawrinka |
| Pronóstico | Berlocq gana el primer set |
| Cuota | 2.62 |
| Stake | 0.5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 14/05/2013 14:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | CSKA Moscú vs FC Barcelona Regal |
| Pronóstico | CSKA -2,5 |
| Cuota | 1.85 |
| Stake | 0.5 |
| Bookie | |
| Fecha | 12/05/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Alexander Peya/Bruno Soares vs Bob Bryan/Mike Bryan |
| Pronóstico | Ganan Peya/Soares |
| Cuota | 3.5 |
| Stake | 0.5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 12/05/2013 11:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot vs Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna |
| Pronóstico | Ganan Chardy/Kubot |
| Cuota | 2.4 |
| Stake | 0.5 |
| Bookie | Betfair |
| Fecha | 10/05/2013 14:00 |
| Explicación del pick | |